![U900 Series Universal Analytical Controller U900 Series Universal Analytical Controller](https://cdn11.bigcommerce.com/s-xxofluljba/images/stencil/448x448/products/68248/62108/u900-series-universal-controller-scaled__64557__09100.1729258911.jpg?c=1)
Icon Process Controls
Checkout securely with:
TUPA Series Analytical Sensor Installation Fittings
Features
Part Number | Material | Size | Seal | Thread | Connection |
TUPA-PV-5 | PVC | 1/2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Socket | NPT |
TUPA-PP-5 | PP | 1/2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt | NPT |
TUPA-PF-5 | PVDF | 1/2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt| NPT |
TUPA-PV-7 | PVC | 3/4'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Socket | NPT |
TUPA-PP-7 | PP | 3/4'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt | NPT |
TUPA-PF-7 | PVDF | 3/4'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt| NPT |
TUPA-PV-1 | PVC | 1'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Socket | NPT |
TUPA-PP-1 | PP | 1'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt | NPT |
TUPA-PF-1 | PVDF | 1'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt| NPT |
TUPA-PV-15 | PVC | 1 1/2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Socket | NPT |
TUPA-PP-15 | PP | 1 1/2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt | NPT |
TUPA-PF-15 | PVDF | 1 1/2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt| NPT |
TUPA-PV-2 | PVC | 2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Socket | NPT |
TUPA-PP-2 | PP | 2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt | NPT |
TUPA-PF-2 | PVDF | 2'' | FPM (std) | EPDM | 3/4'' NPT | Butt| NPT |
Downloads