Blue-White
Checkout securely with:
MICRO-FLO Digital Paddlewheel Flow Sensor
Technical Overview:
Features:
Specifications:
| OZ/MIN | ML/MIN | FV Model Number |
|---|---|---|
| 1 to 10 | 30 to 300 | FV1-101-7V |
| 3.5 to 35 | 100 to 1000 | FV1-201-7V |
| 7 to 70 | 200 to 2000 | FV1-301-7V |
| 10 to 100 | 300 to 3000 | FV1-401-7V |
| 17 to 170 | 500 to 5000 | FV1-501-7V |
| 24 to 240 | 700 to 7000 | FV1-601-7V |
| OZ/MIN | ML/MIN | FV Model Number |
|---|---|---|
| 1 to 10 | 30 to 300 | FV1-101-5V |
| 3.5 to 35 | 100 to 1000 | FV1-201-5V |
| 7 to 70 | 200 to 2000 | FV1-301-5V |
| 10 to 100 | 300 to 3000 | FV1-401-5V |
| 17 to 170 | 500 to 5000 | FV1-501-5V |
| 24 to 240 | 700 to 7000 | FV1-601-5V |
| OZ/MIN | ML/MIN | FV Model Number |
|---|---|---|
| 1 to 10 | 30 to 300 | FV1-101-6V |
| 3.5 to 35 | 100 to 1000 | FV1-201-6V |
| 7 to 70 | 200 to 2000 | FV1-301-6V |
| 10 to 100 | 300 to 3000 | FV1-401-6V |
| 17 to 170 | 500 to 5000 | FV1-501-6V |
| 24 to 240 | 700 to 7000 | FV1-601-6V |
Let us know what you think.
Write a Reviews